
Find our top 100 Fortnite: Battle Royale players by Fortnite power ranking. Updated weekly.
Global Power Rank | Player Name | Total Points | Cash Winnings | Events Played |
---|---|---|---|---|
1 | NRG EpikWhale | 207,000 | $111,625 | 89 |
2 | 100T Arkhram. | 179,890 | $122,225 | 89 |
3 | NRG benjуfishу | 175,439 | $391,520 | 92 |
4 | PWR worthy | 172,326 | $76,807 | 62 |
5 | rehx | 169,244 | $119,625 | 74 |
6 | RBK IDK | 166,768 | $79,790 | 56 |
7 | EmadGG is a BEAS | 163,135 | $112,200 | 90 |
8 | Peterpаn. | 161,870 | $63,770 | 64 |
9 | LOUD lelеo | 158,923 | $107,950 | 60 |
10 | Dіmitr0 | 154,341 | $248,416 | 79 |
11 | RNG Jynxyfishy | 152,201 | $54,212 | 61 |
12 | SNG KINGㅤ | 151,012 | $89,575 | 55 |
13 | PWR repulse | 150,487 | $61,740 | 70 |
14 | kurтzㅤ | 150,311 | $99,800 | 56 |
15 | x2 -iwnl- | 149,549 | $72,320 | 58 |
16 | FaZe Mongrааl | 147,081 | $253,806 | 82 |
17 | bughа | 146,862 | $96,700 | 82 |
18 | MCES Andilex | 146,552 | $164,440 | 81 |
19 | FаZe Dubs ϟ | 145,950 | $100,900 | 66 |
20 | RidMaufin | 145,227 | $68,825 | 63 |
21 | 100T MrSavage | 144,784 | $133,755 | 89 |
22 | EP wavy | 144,447 | $74,525 | 84 |
23 | FA Nicks | 143,119 | $54,750 | 58 |
24 | zoreh水 | 142,910 | $92,750 | 65 |
25 | Thomuss_ | 142,639 | $86,075 | 71 |
26 | SQR Unit | 141,535 | $38,925 | 42 |
27 | Link.ㅤ | 140,953 | $59,415 | 60 |
28 | 4DRStorm. | 140,710 | $46,325 | 85 |
29 | NRG Edgey | 139,897 | $109,575 | 70 |
30 | Safarооnie | 138,568 | $124,542 | 80 |
31 | SAQR Souriаno | 137,720 | $41,800 | 49 |
32 | qjachangesens | 137,105 | $40,200 | 66 |
33 | RidBob. | 135,602 | $39,790 | 56 |
34 | s0ftaimer | 135,594 | $43,700 | 78 |
35 | Strawhat Gooboz | 135,089 | $57,087 | 55 |
36 | mаken | 134,320 | $65,001 | 73 |
37 | x2Jeѕse | 133,767 | $54,775 | 57 |
38 | technoviking46. | 133,722 | $55,000 | 63 |
39 | Liquid STRΕTCΗ | 133,640 | $98,342 | 82 |
40 | 100T Falconer | 131,999 | $38,125 | 75 |
41 | Liquid Riversan | 131,179 | $65,950 | 83 |
42 | forbes wins | 130,660 | $34,000 | 63 |
43 | BudewModest.cr | 130,065 | $68,675 | 57 |
44 | COOLER aqua | 129,865 | $369,051 | 70 |
45 | Masтerere | 129,380 | $66,825 | 53 |
46 | NRG СІіх | 129,350 | $76,635 | 73 |
47 | crαyon | 129,345 | $23,375 | 55 |
48 | clg medusa6 | 129,205 | $42,195 | 78 |
49 | TurtleTavern | 128,150 | $34,750 | 92 |
50 | TU Νm7 | 127,621 | $49,470 | 49 |
51 | kıng iwnl. | 127,458 | $92,525 | 53 |
52 | C9 blackoutz | 126,695 | $63,250 | 51 |
53 | littlеXX | 125,809 | $35,975 | 98 |
54 | XSET RogueShark | 125,590 | $55,625 | 74 |
55 | jahlynそ | 125,513 | $63,815 | 76 |
56 | Its Filipе | 124,628 | $37,725 | 55 |
57 | dуlan . | 124,613 | $24,804 | 56 |
58 | NRG Zayt | 124,464 | $128,242 | 63 |
59 | Рulgа | 123,371 | $49,175 | 50 |
60 | x2ѕlaya | 122,800 | $33,450 | 51 |
61 | Frapai | 122,637 | $46,375 | 79 |
62 | Ghеez | 122,189 | $52,550 | 55 |
63 | FKL histtory 1 | 122,068 | $55,575 | 66 |
64 | FURY Spraz | 122,008 | $20,360 | 59 |
65 | DWG Swillium | 121,862 | $28,900 | 56 |
66 | carregado por l2 | 121,428 | $47,675 | 52 |
67 | TSM KHANADA WINS | 120,923 | $130,867 | 78 |
68 | CRRDOG | 120,705 | $72,670 | 73 |
69 | Brеso | 120,139 | $22,829 | 52 |
70 | FaZe Megga. | 119,963 | $100,050 | 60 |
71 | alecc 水 | 119,625 | $29,295 | 74 |
72 | Grizi Nayte | 118,807 | $105,805 | 72 |
73 | chapix zZz | 118,685 | $85,251 | 87 |
74 | GODSENT wak1e | 118,473 | $144,946 | 80 |
75 | ASMR Spy | 118,283 | $25,620 | 57 |
76 | Gambit.letw1k3 | 117,477 | $90,790 | 74 |
77 | TSM_Comadon | 117,321 | $73,450 | 79 |
78 | Bumbоy 爱 | 117,223 | $25,650 | 87 |
79 | VP Kiryache32 | 117,152 | $111,265 | 71 |
80 | CLG symetrical | 116,946 | $46,751 | 81 |
81 | RizArt.CR | 116,933 | $63,350 | 54 |
82 | CR QjaFox | 116,652 | $53,975 | 55 |
83 | vitality amarr | 116,504 | $289,851 | 66 |
84 | XL WOLFDOG | 116,147 | $214,750 | 68 |
85 | T1 Hood.J | 115,391 | $43,250 | 55 |
86 | ᴅᴋʀᴇʀᴇ | 115,161 | $58,525 | 55 |
87 | NRG Glizzy Unkn | 114,792 | $130,400 | 78 |
88 | Вolа | 113,968 | $15,974 | 59 |
89 | daddy dfavs | 113,223 | $30,025 | 75 |
90 | kquid | 112,319 | $28,115 | 51 |
91 | моjаk | 111,522 | $47,450 | 51 |
92 | parpy code lazar | 111,116 | $51,015 | 78 |
93 | DNA Rv | 110,422 | $30,965 | 39 |
94 | Clipnode.dll | 109,822 | $41,500 | 62 |
95 | FаZe Bizzle | 109,646 | $74,710 | 73 |
96 | Overt Psyper | 109,585 | $17,075 | 55 |
97 | sнeco | 109,264 | $38,425 | 58 |
98 | CrYuseаgeMℵ | 109,214 | $22,580 | 61 |
99 | Th0masHD | 108,486 | $132,455 | 83 |
100 | XSET Knight | 107,922 | $47,402 | 62 |
Previous
Top 5 rated games
Log In
Polls

Poll
